
転職HAKASE経由で転職した全国の薬剤師さんへアンケート調査を実施いたしました! みんなのリアルな年収を大公開します!!
■これがリアルな全国版の薬剤師年収ランキング!
ランキング | 都道府県 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 島根県 | 627万円 |
2 | 山形県 | 607万円 |
3 | 富山県 | 606万円 |
4 | 青森県 | 603万円 |
5 | 鳥取県 | 594万円 |
6 | 高知県 | 592万円 |
7 | 大分県 | 586万円 |
8 | 石川県 | 584万円 |
9 | 和歌山県 | 582万円 |
10 | 福島県 | 578万円 |
11 | 熊本県 | 575万円 |
12 | 静岡県 | 572万円 |
13 | 広島県 | 571万円 |
14 | 山口県 | 571万円 |
15 | 岐阜県 | 569万円 |
16 | 北海道 | 567万円 |
17 | 宮崎県 | 567万円 |
18 | 滋賀県 | 563万円 |
19 | 鹿児島県 | 563万円 |
20 | 山梨県 | 562万円 |
21 | 長崎県 | 562万円 |
22 | 群馬県 | 562万円 |
23 | 長野県 | 553万円 |
24 | 香川県 | 552万円 |
25 | 佐賀県 | 551万円 |
26 | 愛知県 | 551万円 |
27 | 岩手県 | 550万円 |
28 | 新潟県 | 548万円 |
29 | 茨城県 | 548万円 |
30 | 栃木県 | 547万円 |
31 | 宮城県 | 547万円 |
32 | 三重県 | 544万円 |
33 | 福井県 | 537万円 |
34 | 奈良県 | 534万円 |
35 | 秋田県 | 533万円 |
36 | 埼玉県 | 525万円 |
37 | 沖縄県 | 524万円 |
38 | 岡山県 | 524万円 |
39 | 大阪府 | 524万円 |
40 | 神奈川県 | 523万円 |
41 | 福岡県 | 522万円 |
42 | 京都府 | 521万円 |
43 | 愛媛県 | 521万円 |
44 | 兵庫県 | 521万円 |
45 | 東京都 | 520万円 |
46 | 千葉県 | 518万円 |
47 | 徳島県 | 478万円 |
■全国版!業種別の薬剤師年収ランキング -調剤薬局編-
ランキング | 都道府県 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 山形県 | 630万円 | 800万円 | 487万円 |
2 | 島根県 | 627万円 | 898万円 | 460万円 |
3 | 石川県 | 612万円 | 800万円 | 460万円 |
4 | 大分県 | 598万円 | 724万円 | 460万円 |
5 | 熊本県 | 595万円 | 800万円 | 416万円 |
6 | 群馬県 | 594万円 | 890万円 | 252万円 |
7 | 鳥取県 | 594万円 | 748万円 | 389万円 |
8 | 富山県 | 593万円 | 702万円 | 342万円 |
9 | 福井県 | 593万円 | 790万円 | 443万円 |
10 | 和歌山県 | 591万円 | 850万円 | 364万円 |
11 | 鹿児島県 | 589万円 | 738万円 | 438万円 |
12 | 高知県 | 587万円 | 750万円 | 424万円 |
13 | 静岡県 | 584万円 | 950万円 | 404万円 |
14 | 北海道 | 583万円 | 960万円 | 360万円 |
15 | 長崎県 | 583万円 | 800万円 | 400万円 |
16 | 福島県 | 582万円 | 812万円 | 379万円 |
17 | 山梨県 | 582万円 | 716万円 | 405万円 |
18 | 山口県 | 577万円 | 720万円 | 460万円 |
19 | 青森県 | 576万円 | 780万円 | 360万円 |
20 | 宮崎県 | 573万円 | 800万円 | 413万円 |
21 | 滋賀県 | 572万円 | 700万円 | 450万円 |
22 | 広島県 | 569万円 | 850万円 | 349万円 |
23 | 栃木県 | 561万円 | 800万円 | 389万円 |
24 | 長野県 | 561万円 | 702万円 | 370万円 |
25 | 愛知県 | 560万円 | 804万円 | 310万円 |
26 | 岐阜県 | 558万円 | 714万円 | 400万円 |
27 | 岩手県 | 557万円 | 680万円 | 413万円 |
28 | 茨城県 | 556万円 | 800万円 | 395万円 |
29 | 三重県 | 556万円 | 720万円 | 130万円 |
30 | 佐賀県 | 551万円 | 648万円 | 480万円 |
31 | 香川県 | 550万円 | 702万円 | 343万円 |
32 | 新潟県 | 550万円 | 750万円 | 419万円 |
33 | 宮城県 | 550万円 | 770万円 | 343万円 |
34 | 奈良県 | 549万円 | 641万円 | 474万円 |
35 | 大阪府 | 540万円 | 800万円 | 359万円 |
36 | 埼玉県 | 537万円 | 750万円 | 371万円 |
37 | 福岡県 | 537万円 | 750万円 | 360万円 |
38 | 岡山県 | 536万円 | 850万円 | 417万円 |
39 | 愛媛県 | 535万円 | 800万円 | 405万円 |
40 | 神奈川県 | 534万円 | 780万円 | 343万円 |
41 | 秋田県 | 532万円 | 700万円 | 150万円 |
42 | 東京都 | 526万円 | 900万円 | 156万円 |
43 | 沖縄県 | 525万円 | 750万円 | 400万円 |
44 | 兵庫県 | 524万円 | 780万円 | 75万円 |
45 | 京都府 | 523万円 | 800万円 | 281万円 |
46 | 千葉県 | 517万円 | 730万円 | 384万円 |
47 | 徳島県 | 484万円 | 650万円 | 408万円 |
■全国版!業種別の薬剤師年収 ランキング20位 - OTC併設編-

ランキング | 都道府県 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 広島県 | 700万円 | 700万円 | 700万円 |
2 | 青森県 | 680万円 | 750万円 | 551万円 |
3 | 富山県 | 653万円 | 800万円 | 520万円 |
4 | 栃木県 | 637万円 | 675万円 | 600万円 |
5 | 秋田県 | 634万円 | 750万円 | 518万円 |
6 | 高知県 | 630万円 | 630万円 | 630万円 |
7 | 宮崎県 | 630万円 | 630万円 | 630万円 |
8 | 香川県 | 603万円 | 630万円 | 576万円 |
9 | 新潟県 | 601万円 | 601万円 | 601万円 |
10 | 佐賀県 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
11 | 鹿児島県 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
12 | 大分県 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
13 | 岐阜県 | 592万円 | 817万円 | 477万円 |
14 | 石川県 | 591万円 | 662万円 | 416万円 |
15 | 京都府 | 589万円 | 600万円 | 580万円 |
16 | 兵庫県 | 587万円 | 750万円 | 449万円 |
17 | 沖縄県 | 586万円 | 610万円 | 560万円 |
18 | 愛知県 | 585万円 | 641万円 | 514万円 |
19 | 岡山県 | 579万円 | 670万円 | 476万円 |
20 | 熊本県 | 578万円 | 615万円 | 540万円 |
■全国版!業種別の薬剤師年収 ランキング20位 - 病院編-

ランキング | 都道府県 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 700万円 | 700万円 | 700万円 |
2 | 高知県 | 604万円 | 703万円 | 505万円 |
3 | 富山県 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
4 | 福島県 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
5 | 岐阜県 | 579万円 | 651万円 | 427万円 |
6 | 広島県 | 562万円 | 600万円 | 518万円 |
7 | 香川県 | 553万円 | 710万円 | 436万円 |
8 | 滋賀県 | 550万円 | 617万円 | 484万円 |
9 | 長崎県 | 541万円 | 804万円 | 375万円 |
10 | 佐賀県 | 541万円 | 600万円 | 480万円 |
11 | 鹿児島県 | 528万円 | 636万円 | 350万円 |
12 | 北海道 | 525万円 | 700万円 | 400万円 |
13 | 山口県 | 523万円 | 650万円 | 395万円 |
14 | 静岡県 | 519万円 | 652万円 | 395万円 |
15 | 大分県 | 505万円 | 600万円 | 409万円 |
16 | 和歌山県 | 505万円 | 530万円 | 480万円 |
17 | 宮城県 | 503万円 | 652万円 | 401万円 |
18 | 愛知県 | 501万円 | 700万円 | 365万円 |
19 | 新潟県 | 500万円 | 600万円 | 400万円 |
20 | 愛媛県 | 495万円 | 600万円 | 401万円 |
■全国版!業種別の薬剤師年収 ランキング20位 - 企業編-

ランキング | 都道府県 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 559万円 | 559万円 | 559万円 |
2 | 長野県 | 509万円 | 509万円 | 509万円 |
3 | 茨城県 | 502万円 | 603万円 | 400万円 |
4 | 千葉県 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
5 | 香川県 | 495万円 | 495万円 | 495万円 |
6 | 愛知県 | 462万円 | 490万円 | 435万円 |
7 | 山梨県 | 460万円 | 460万円 | 460万円 |
8 | 鹿児島県 | 455万円 | 496万円 | 414万円 |
9 | 兵庫県 | 455万円 | 531万円 | 414万円 |
10 | 東京都 | 446万円 | 756万円 | 300万円 |
11 | 栃木県 | 420万円 | 443万円 | 400万円 |
12 | 長崎県 | 414万円 | 414万円 | 414万円 |
13 | 埼玉県 | 406万円 | 502万円 | 330万円 |
14 | 大阪府 | 402万円 | 487万円 | 370万円 |
15 | 石川県 | 400万円 | 400万円 | 400万円 |
16 | 福岡県 | 382万円 | 382万円 | 382万円 |
17 | 神奈川県 | 381万円 | 381万円 | 381万円 |
18 | 愛媛県 | 372万円 | 372万円 | 372万円 |
19 | 宮崎県 | 371万円 | 371万円 | 371万円 |
20 | 北海道 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |