![[2020年最新]都道府県別-薬剤師年収ランキング|最高額は大分県623万円](https://tenshoku-hakase.com/img/upload/f2e22f01e5facb3c2cbf86aac8454f53872a67f4.jpg)
2019年の最新薬剤師年収について調査しました。
調剤報酬改定の影響を大いに受ける調剤薬局や、ドラッグストアの経営状況。
2018年の改定では、いわゆる門前薬局や同一敷地内薬局の評価が見直しが行われる一方で、
地域包括ケアシステムの構築や「かかりつけ薬剤師・薬局」の評価見直しも進められる内容となりました。
改定に合わせ大手チェーンを筆頭に対応が進められるなか、薬剤師の年収はどのような影響を受けたのでしょうか。
最新のデータをまとめてみました。
評価の高い
おすすめ転職サイト3選
2019年の全国の薬剤師の平均年収は562万円
まずは下のグラフを見て下さい。
こちらは2010年から2019年の薬剤師の平均年収の推移をわかりやすく表したものです。
2019年の薬剤師の平均年収は、昨年度から18万円アップの、
561万6500円でした。
内訳で見ると以下の通りです。
[きまって支給する給与額]
478万3200円(前年比22万4400円)
[年間賞与その他特別支給額]
83万3300円(前年比-4万3800円)
きまって支給する給与が22万円アップし、過去10年で最高金額の平均年収となっています。
※参照 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2010年~2019年を元に集計
都道府県別薬剤師の平均年収ランキング
次に都道府県別の薬剤師の平均年収についてみていきます。
2019年度に紹介会社を利用して転職をした薬剤師さんにアンケートを取った結果がこちらです。
全国平均は昨年度から4万337円ダウンの
514万6177円でした。
最も平均年収が高かったのは、
大分県の623万2137円でした。
逆に最も平均年収が低かったのは、
宮城県の429万5780円でした。
その差は194万円。
実は昨年度同じ集計をした際は最高年収と最低年収の差は235万円でしたが、2019年度は格差が埋まった形となりました。
ランキング | 都道府県 | 年収 | (前年比) |
---|---|---|---|
全国平均値 | ¥5,146,177 | ¥-40,337 | |
1 | 大分県 | ¥6,232,137 | ¥477,867 |
2 | 島根県 | ¥6,230,950 | ¥-785,335 |
3 | 山梨県 | ¥5,935,981 | ¥394,021 |
4 | 青森県 | ¥5,932,806 | ¥-253,238 |
5 | 秋田県 | ¥5,790,400 | ¥-805,579 |
6 | 長崎県 | ¥5,717,575 | ¥-33,612 |
7 | 山口県 | ¥5,660,960 | ¥65,501 |
8 | 佐賀県 | ¥5,652,849 | ¥-34,034 |
9 | 山形県 | ¥5,646,523 | ¥647,369 |
10 | 岩手県 | ¥5,638,350 | ¥505,480 |
11 | 鳥取県 | ¥5,618,400 | ¥256,593 |
12 | 和歌山県 | ¥5,514,990 | ¥699,088 |
13 | 鹿児島県 | ¥5,480,651 | ¥-415,664 |
14 | 岡山県 | ¥5,477,492 | ¥406,958 |
15 | 高知県 | ¥5,452,994 | ¥-432,664 |
16 | 茨城県 | ¥5,374,319 | ¥70,498 |
17 | 岐阜県 | ¥5,363,567 | ¥-351,263 |
18 | 長野県 | ¥5,355,810 | ¥-95,882 |
19 | 宮崎県 | ¥5,342,816 | ¥92,480 |
20 | 静岡県 | ¥5,340,014 | ¥-225,264 |
21 | 福島県 | ¥5,324,913 | ¥-131,252 |
22 | 北海道 | ¥5,320,440 | ¥-17,330 |
23 | 熊本県 | ¥5,207,781 | ¥-703,818 |
24 | 神奈川県 | ¥5,191,999 | ¥93,023 |
25 | 愛知県 | ¥5,182,945 | ¥-155,838 |
26 | 栃木県 | ¥5,148,393 | ¥-291,523 |
27 | 福岡県 | ¥5,142,790 | ¥198,575 |
28 | 群馬県 | ¥5,131,759 | ¥7,447 |
29 | 沖縄県 | ¥5,128,040 | ¥-210,396 |
30 | 三重県 | ¥5,117,375 | ¥-24,563 |
31 | 兵庫県 | ¥5,102,440 | ¥183,648 |
32 | 東京都 | ¥5,083,082 | ¥-17,476 |
33 | 京都府 | ¥5,078,951 | ¥-178,410 |
34 | 大阪府 | ¥5,078,150 | ¥140,811 |
35 | 愛媛県 | ¥5,067,337 | ¥-332,437 |
36 | 香川県 | ¥5,060,571 | ¥-127,243 |
37 | 千葉県 | ¥4,998,860 | ¥52,773 |
38 | 埼玉県 | ¥4,957,049 | ¥-219,217 |
39 | 広島県 | ¥4,906,867 | ¥-534,732 |
40 | 新潟県 | ¥4,861,383 | ¥-391,746 |
41 | 石川県 | ¥4,824,816 | ¥-80,118 |
42 | 宮城県 | ¥4,804,932 | ¥139,531 |
43 | 福井県 | ¥4,700,917 | ¥-598,469 |
44 | 奈良県 | ¥4,672,335 | ¥-332,398 |
45 | 富山県 | ¥4,659,058 | ¥-1,229,976 |
46 | 滋賀県 | ¥4,605,693 | ¥-371,934 |
47 | 徳島県 | ¥4,295,780 | ¥-611,681 |
参考)転職HAKASE調べ
さらにここから主要都市にフォーカスして詳しく見てみましょう。
□32位 東京都
東京都の 薬剤師平均年収 |
508万円 |
---|